產品簡介
ETCR3490系列高壓絕緣電阻測試儀又名兆歐表、絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表是一款高性能數字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。儀表功能操作簡易,絕緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,同時還具備吸收比、極化指數測試、交流電壓、直流電壓測試功能。
ETCR3490系列高壓絕緣電阻測試儀整機美觀,量程寬,精度高,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機及電器設備等的絕緣電阻。
產品特點
1.絕緣電阻值、測試時間、輸出電壓測試數據同屏顯示。測試操作及查詢歷史記錄非常方便。
2.獨有的強抗干擾技術,在分布電容較大的場景下(如長電纜線),以及強電磁干擾環境下(如變電站),具有穩定的測試能力。
3.完善的測量指標:絕緣電阻(IR)、極化指數(PI)、吸收比(DAR)、交直流電壓(V)。
4.自動放電功能,測試后自動快速釋放被測物的充電電荷,無需外加放電回路。
5.大容量測試記錄存儲器,測試記錄可在本儀器直接瀏覽分析。可自動存儲具有測試日期、測試計時的實時測試數據共600組。
6.USB通信上傳功能,記錄數據可上傳電腦進行存儲數據統計分析。
7.藍牙通信功能,可將測試結果上傳到手機。
技術參數
1、絕緣電阻量程及精度
輸出電壓 | 絕緣電阻測量范圍 | 測量精度 |
250V | 0.1MΩ~1GΩ | ±3%rdg±5dgt |
1GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | |
10GΩ~30GΩ | ±20%rdg±5dgt | |
500V | 0.2MΩ~2GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | |
1kV | 0.5MΩ~5GΩ | ±3%rdg±5dgt |
5GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | |
2.5kV | 1MΩ~1GΩ | ±3%rdg±5dgt |
1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | |
10GΩ~300GΩ | ±20%rdg±5dgt | |
5kV | 2MΩ~2GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2GΩ~20GΩ | ±10%rdg±5dgt | |
20GΩ~3.00TΩ | ±20%rdg±5dgt | |
10kV | 5MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt |
500MΩ~5GΩ | ±5%rdg±5dgt | |
5GΩ~50GΩ | ±10%rdg±5dgt | |
50GΩ~4.00TΩ | ±20%rdg±5dgt |
2、技術規格
功 能 | 絕緣電阻測試,極化指數測試,吸收比測試,交流電壓測試, 直流電壓測試 |
電 源 | DC11.1V,2600mAh 可充鋰電池 |
輸出電壓 | ETCR3490:250V,500V,1000V,2500V,5000V。 ETCR3490B:500V,1000V,2500V,5000V,10000V。 |
輸出電壓精度 | +4%±10V |
絕緣電阻量程 | ETCR3490:0.1MΩ~3.00TΩ ETCR3490B:0.2MΩ~4.00TΩ |
電壓測量 | 量程AC 750V/DC 1000V,精度±1.5%rdg±3dgt |
短路電流 | 5mA MAX |
吸收比測試 | 有 |
極化指數測試 | 有 |
實時電壓示數 | 實時監測測試端子電壓,非測試狀態下電壓大于36V時禁止測試,以保護儀表及操作人員安全。 |
換檔 | 按鍵換擋 |
背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,測試進度條顯示 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
數據保存 | 按 |
數據存儲 | 600組 |
藍牙功能 | 有 |
測量時間 | 單次測試時間為10min,測試過程中用戶可手動停止或10min后自動停止,且屏幕顯示測量數據。 |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動放電功能 | 放電時 |
自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
功耗 | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉) |
質量 | 儀表:約2260g (含電池); 測試線及配件:約:3320g 總質量:約5.58kg(含附件) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 輸出額定電壓 | 絕緣電阻量程 | 短路電流 | 電壓量程 |
ETCR3440A絕緣電阻表 | 500V、1000V | 0.5MΩ~40GΩ | 1mA MAX | AC:0V~600V | |
ETCR3440B絕緣電阻表 | 500V、1000V | 0.5MΩ~40GΩ | 1mA MAX | AC:0V~600V | |
ETCR3460A絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V | |
ETCR3460B絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V | |
ETCR3480A絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V | |
ETCR3480B絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V | |
ETCR3490高壓絕緣電阻測試儀 | 250V,500V,1000V,2500V,5000V | 0.1MΩ~3.00TΩ | 5mA MAX | AC 750V;DC 1000V | |
ETCR3490B高壓絕緣電阻測試儀 | 500V,1000V,2500V,5000V,10000V | 0.2MΩ~4.00TΩ | 5mA MAX | AC 750V;DC 1000V |
產品視頻